Kategorija
Solar Inverters
Brightway hybrid inverter with dual power up to 6 kW
The inverter BWI60248 is powerful, compact, and efficient. It offers 6000W of output power, various features, and protections. Suitable for different operations.
Opis izdelka
Tehnične lastnosti
Dokumentacija
Opis izdelka
The inverter BWI60248 is an exceptional solution. It has a maximum photovoltaic input power of 6000 W. With efficient MPPT tracking and multiple output options, it meets various needs. It also includes protective mechanisms and a user-friendly interface. Ideal for various applications with its high performance and reliability.
Podrobnosti:
Model: HF | BWI60248 |
PV vhod | |
Največja fotovoltaična vhodna moč | 6000 W |
Območje sledilne napetosti MPPT | 80Vdc~450Vdc |
Nazivna vhodna napetost | 360 Vdc |
Največja PV vhodna napetost (Voc) (pri najnižji temperaturi) | 500 Vdc |
Največji fotovoltaični vhodni tok | 27A |
Število sledilnih kanalov MPPT (vnesite število kanalov) | 1 |
Pmax |
355 W |
Vmp |
28,89 V |
Imp |
12.29A |
Voc |
32,53 V |
Isc |
13.23A |
Polnjenje baterij | |
Vrsta baterije | Svinčena baterija/litijeva baterija z odprtino ventila |
Prilagojena baterija (parametre polnjenja in praznjenja različnih tipov baterij lahko nastavite preko nadzorne plošče) | |
Nazivna napetost baterije | 48Vdc |
Razpon napetosti baterije | 42~60Vdc (privzeta vrednost) |
Največji fotovoltaični polnilni tok | 120A |
Največji omrežni polnilni tok | 80A |
Največji polnilni tok | 120A |
Nazivna izhodna moč | 6000 W |
Nazivna izhodna napetost | 220Vac/230Vac/240Vac |
Razpon izhodne napetosti | 187 Vac ~ 264 Vac |
Nazivna izhodna frekvenca | 50Hz/60Hz |
Izhodna frekvenca | 47Hz~52Hz(50Hz) 57Hz~62Hz(60Hz) |
Nazivni izhodni tok | 27,3A/26,1A/25A |
Faktor moči | >0,98 (nazivna moč) |
Delovanje zunaj omrežja (AC vhod) | |
Nazivna vhodna napetost | 220V/230V/240V |
Razpon vhodne omrežne napetosti | 165Vac~280Vac/120V /ac~280Vac (lahko nastavite) |
Nazivna vhodna frekvenca | 50Hz/60Hz |
Vhodno frekvenčno območje | 45Hz~55Hz(50Hz),55Hz~65Hz(60Hz) |
AC izhod | |
Nazivna izhodna moč | 6000 W |
Nazivna izhodna napetost | 220V/230V/240V |
Natančnost izhodne napetosti | ±2 % |
Nazivna izhodna frekvenca | 50Hz/60Hz |
Natančnost izhodne frekvence | ±1 % |
Izhodna valovna oblika | sinusni val |
Mešano delovanje (komplementarni način (AC vhod)) | |
Nazivna vhodna napetost | 220V/230V1240V |
Razpon vhodne omrežne napetosti | 187V~264Vac |
Nazivna vhodna frekvenca | 50Hz/60Hz |
Vhodno frekvenčno območje | 47Hz~52Hz(50Hz),57Hz~62Hz(60Hz) |
AC izhod | |
Nazivna izhodna moč | 6000 W |
Nazivna napetost | 220Vac/230Vac/240Vac |
Nazivni izhodni tok | 27,3A/26,1A/25A |
Splošni parametri | |
Največja učinkovitost pretvorbe (praznjenje baterije) | 94 % (najvišje) |
Učinkovitost sledenja Mppt | ≥99,9 |
Čas pretvorbe | 10 mS (tipična vrednost) |
Zaslon plošče | LCD+LED |
Metoda odvajanja toplote | Pametno krmiljenje ventilatorja |
Komunikacijska funkcija | RS485/suhi kontakt/aplikacija za mobilni telefon (WIFI m toring ali GPRS nadzor) (izbirno) |
Stopnja zaščite | IP20 |
Metoda namestitve | Montaža na steno |
Zaščita | |
Alarm za nizko napetost baterije | 44 Vdc (privzeto) |
Zaščita pred prenizko napetostjo baterije | 42Vdc (privzeto) |
Zaščita pred mravljanjem | ≤2S |
Zaščita pred preobremenitvijo | Samodejna zaščita (baterijski način), odklopnik ali varovalka (omrežni način) |
Izhodna zaščita pred kratkim stikom | Samodejna zaščita (baterijski način), odklopnik ali varovalka (omrežni način) |
Zaščita pred previsoko temperaturo | >90 ℃ (izklopite inverter in polnjenje) |
Okolje | |
Delovna temperatura | -10C~50℃ |
Temperatura shranjevanja | 15C~60℃ |
Hrup | ≤55dB |
Nadmorska višina | 2000 m (če preseže mejo, je potrebno zmanjšanje moči) |
Relativna vlažnost | 0%~95%,brez kondenzacije |
Mere in teža | |
Velikost izdelka (D*Š*Vmm) | 430*325*112,5 mm |
Velikost paketa (D*Š*Hmm) | 510*380*178 mm |
Tehnične lastnosti
Category
Solar Inverters
Dokumentacija
Dokumentacija izdelka
Podobni izdelki
Solarni nadstreški
Solarni nadstreški
Preverite našo ponudbo solarnih nadstreškov in ostalih solarnih sistemov.
Klikni tukaj
Solarni paneli
Solarne celice
Preverite našo ponudbo kvalitetnih solarnih celic in ostalih solarnih sistemov.
Klikni tukaj
Baterije
Solarni inverterji
Solarni inverterji
Preverite našo ponudbo solarnih inverterjev za solarne sisteme in solarne celice.
Klikni tukaj