Kategorija
Solarne baterije
Brightway Solar 1MWH kontejnerski sistem shranjevanja energije
12-metrski kontejnerski sistem shranjevanja energije (ESS) z zmogljivostjo 500 kW/1,106 Wh za velike komercialne in industrijske projekte shranjevanja energije.
Opis izdelka
Tehnične lastnosti
Dokumentacija
Opis izdelka
Zunanji 12-metrski kontejnerski sistem shranjevanja energije (ESS) z zmogljivostjo 500 kW/1,106 Wh je zasnovan za velike komercialne in industrijske projekte shranjevanja energije. Enosmerna stran sistema je sestavljena iz osmih modularnih litijevih baterijskih energetskih enot, vsaka s kapaciteto 138 kWh. Na izmenični strani uporablja hibridni inverterski sistem PCS SNE, ki s strategijo delovanja EMS brezhibno komunicira z omrežjem in zagotavlja rezervno napajanje odjemalcem v obdobjih omejene oskrbe z električno energijo.
Tehnične specifikacije
Tehnične specifikacije
Podatki enosmernega toka |
|
Kapaciteta baterije (MWh) | 1,106 MWh |
Število nosilcev baterij | 8 |
Komunikacijski vmesnik BMS | RS485/CAN |
Območje enosmerne napetosti (V) | 600 V ~ 850 V |
Fotovoltaični vhod |
|
Maks. vhodna napetost PV (V) | 1000 V enosmernega toka |
Maks. PV moč (kW) | 600/660/720 kW |
Območje napetosti MPPT (V) | 200–850 V enosmernega toka |
Območje napetosti MPPT pri polni obremenitvi (V) | 450–850 V enosmernega toka |
Podatki o izmeničnem toku |
|
Nazivna izmenična moč (kW) | 500 kW |
Maks. izmenična moč (kW) | 550 kW |
Nazivni izmenični tok (A) | 722A |
Maks. izmenični tok (A) | 800A |
enosmerna tokovna komponenta | < 0,5 % |
THDi | <3% (nazivna moč) |
Nazivna napetost omrežja (V) | 400 V |
Dovoljeno območje omrežne napetosti (V) | 320V–460V |
Nazivna omrežna frekvenca (Hz) | 50/60 Hz |
Dovoljeno frekvenčno območje omrežja | 45–55/55–65 Hz |
Faktor moči | 1 zaostaja-1 vodi |
Metoda izolacije | Brez izolacije |
Splošni podatki |
|
Zaščita pred vdorom | IP54 |
Sistem za gašenje požara | podpora |
Čas delovanja (polna moč) | 2 uri |
Delovna temperatura | -30~+55℃ |
Dimenzija Š*G*V (mm) | 12192 × 2438 × 2896 mm |
Teža (T) | 3,5T |
Komunikacija sistema BMS | RS485, CAN |
Komunikacija z reševalnimi službami | RS485, TCP/IP |
PCS način hlajenja | Inteligentno hlajenje zraka z nadzorom temperature |
Način hlajenja baterije | Hlajenje s klimatsko napravo |
Nadmorska višina | 4.500 m (>3.000 znižanje nazivne moči) |
Relativna vlažnost | 0 ~95 % brez kondenzacije |
Tehnične lastnosti
Category
Solarne baterije
Dokumentacija
Dokumentacija izdelka
Podobni izdelki
Solarni nadstreški
Solarni nadstreški
Preverite našo ponudbo solarnih nadstreškov in ostalih solarnih sistemov.
Klikni tukaj
Solarni paneli
Solarne celice
Preverite našo ponudbo kvalitetnih solarnih celic in ostalih solarnih sistemov.
Klikni tukaj
Baterije
Solarni inverterji
Solarni inverterji
Preverite našo ponudbo solarnih inverterjev za solarne sisteme in solarne celice.
Klikni tukaj