Kategorija
Solarne baterije
Sistem za shranjevanje energije Brightway Solar 500 kWh
Sistem za shranjevanje energije v kontejnerju Brightway Solar Electricity Store s 500 kWh
Opis izdelka
Tehnične lastnosti
Dokumentacija
Opis izdelka
Na strani enosmernega toka sistem vključuje BYD-ove modularne litijeve železovo-fosfatne baterije avtomobilskega razreda. Litijeve železovo-fosfatne baterije so znane po svoji visoki varnosti, dolgi življenjski dobi in okolju prijaznosti. Te baterije so modularne, kar pomeni, da jih je mogoče enostavno povečati ali zmanjšati glede na zahteve sistema za shranjevanje energije. Poleg tega BYD-ov originalni sistem za upravljanje baterij (BMS) zagotavlja optimalno delovanje in varnost baterije s spremljanjem ključnih parametrov, kot so napetost, temperatura in tok. Ta BMS vključuje tudi varnostne funkcije, kot sta zaščita pred prekomernim polnjenjem in prekomernim praznjenjem, ki zagotavljajo delovanje baterij znotraj varnih meja.
Tehnične specifikacije
Tehnične specifikacije
DC (baterija) | ||
Kapaciteta baterije (MWh) | 250 kWh/500 kWh | |
Baterijski modul | BYD 25.6V190AH/280AH/300AH neobvezno | |
Vrsta baterije | Litij-železov fosfat (LiFePO4) akumulator | |
Komunikacijski vmesnik BMS | RS485/CAN | |
Območje napetosti baterije (V) | 420V–850V | |
Maks. tok (A) | 673A | |
AC (na omrežje) |
||
Največja izhodna moč (kVA) | 275 kVA | |
Izhodna moč (kW) | 250 kW | |
Nazivna napetost (V) | 400 V | |
Območje napetosti (V) | 320V–460V | |
Nazivni tok (A) | 361A | |
Maks. izhodni tok (A) | 397A | |
Nazivna frekvenca (Hz) | 50/60 Hz | |
Frekvenčno območje (Hz) | 45–55/55–65 Hz | |
THDI | <3 % | |
Faktor moči | 1 zaostajajoč-1 vodilni (nastavljivo) | |
Priključek za izmenični tok | 3W+N+PE | |
AC (izklopljeno) |
||
Nazivna napetost (V) | 400 V | |
THDU | <1 % linearno <5 % nelinearno | |
Nazivna frekvenca (Hz) | 50/60 Hz | |
Preobremenitvena zmogljivost | 110 % dolgoročno | |
Splošni podatki |
||
Maks. učinkovitost | 97,30 % | |
Zaščita pred vdorom | IP54 | |
Sistem za gašenje požara | podpora | |
Delovna temperatura | -30~+55℃ | |
PCS način hlajenja | Inteligentno hlajenje zraka z nadzorom temperature | |
Način hlajenja baterije | Hlajenje s klimatsko napravo | |
Relativna vlažnost | 0 ~95 % brez kondenzacije | |
Nadmorska višina | 4500 m (> 3000 m zmanjšanje nazivne moči) | |
Dimenzija D*Š*V (mm) | 6058*2438*2896 mm | |
Teža (kg) | Prilagojeno | |
Transformatorsko razmerje | 270/400 | |
Vklop/izklop omrežja | Samodejno | |
Prikaz in komunikacija |
||
Prikaz | LCD-zaslon na dotik | |
Komunikacija sistema BMS | RS485/CAN | |
Komunikacija z reševalnimi službami | RS485, TCP/IP |
Tehnične lastnosti
Category
Solarne baterije
Dokumentacija
Dokumentacija izdelka
Podobni izdelki
Solarni nadstreški
Solarni nadstreški
Preverite našo ponudbo solarnih nadstreškov in ostalih solarnih sistemov.
Klikni tukaj
Solarni paneli
Solarne celice
Preverite našo ponudbo kvalitetnih solarnih celic in ostalih solarnih sistemov.
Klikni tukaj
Baterije
Solarni inverterji
Solarni inverterji
Preverite našo ponudbo solarnih inverterjev za solarne sisteme in solarne celice.
Klikni tukaj